Precios y límites de los clippers de vídeo con IA, 30 de octubre de 2026
Katto cobra en EUR; los precios de la competencia están en USD, tal como aparecen en el sitio de cada proveedor. Los precios corresponden al plan de pago de entrada de cada producto. Lee juntos Modelo de cobro, Cuota, Duración máx. de la fuente y Límites clave. Reverificado cada mes.
Lo que muestra el registro
- 01Las puertas para agentes siguen siendo raras. 30 de 58 herramientas exponen una API pública y 21 incluyen un servidor MCP; 19 tienen ambas, lo que deja 11 con API pero sin MCP y 2 con MCP pero sin API. Menos de la mitad de estos clippers puede hoy manejarse de principio a fin con un agente.
- 02La mayoría cobra por duración o por créditos, no por resultado. 22 de 58 funcionan con créditos de IA y la mayoría cobra por minutos u horas de fuente, así que un vídeo más largo sale más caro. Solo 10 cobran por número de vídeos, sea cual sea su duración.
- 0347 de 58 ofrecen un plan gratuito de verdad y 11 son solo prueba; e incluso entre los gratuitos, la mayoría pone marca de agua o lo limita a unos pocos clips al mes — las columnas «Free tier» y «Key limits» dicen cuáles.
- 04«El más barato en un clip» y «el más barato a volumen» son preguntas distintas. Varios packs de créditos salen por debajo de una suscripción en un único vídeo corto; los planes por vídeo (Katto entre los 10) solo toman ventaja cuando se publica formato largo cada semana.
Los recuentos se calculan a partir de las 58 filas de abajo y cambian con ellas. Ver la Metodología.
¿Qué clippers de vídeo con IA no usan créditos ni cobran por minuto?
18 de las 58 herramientas de este registro no cobran por créditos ni por minutos u horas de vídeo.
- Cuentan vídeos, clips o proyectos, sea cual sea la duración:
- Vídeos · Katto, ClipMe, GetClipMachine, ClipOnIt, Zubtitle, Headliner
- Clips · Klap, Crayo, SendShort
- Proyectos · Submagic
- Sin contador (aplicaciones locales, herramientas autoalojadas, planes fijos o gratuitos):
- Reelify, Ascynd, Shorts by Slice, Clip.video, Ottome, Maveform, Clips AI
- Pago único:
- Clipzen
De las demás, 22 cobran por créditos y 16 por minutos u horas de vídeo. De 2, el proveedor no publica lo suficiente para saberlo.
Agrupación hecha a partir de la columna "Contabilizado por" de abajo. Sin contador significa sin contador de facturación: pueden aplicarse otros límites, consulta "Límites clave".
| Herramienta | Tipo | Uso principal | Plan más barato | Mensual | Anual | Modelo de cobro | Contabilizado por | Cuota | Duración máx. de la fuente | API | MCP | Publicación automática | Límites clave | Plan gratuito | Verificado el | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katto | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado, nube + agentes | Solo | €8.90 | €4.90 | Cuota por vídeo, sin créditos | Vídeos | 10 vídeos/mes | 60 min | Sí | Sí | Sí | 1080p, sin marca de agua; sin doblaje con IA ni programación (Creator añade ambos, 25 vídeos/mes de hasta 90 min, €14.90 al mes / €11.90 en anual); la misma cuota cubre panel + API + MCP | 2 vídeos/mes (≤30 min); prueba de Creator de 7 días (requiere tarjeta) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| OpusClip | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $15 | — | Por minuto de fuente | Minutos | 150 min de procesamiento/mes | 10 h | Sí | Sí | Sí | La API y el MCP requieren Pro (Beta), Max o Business, no Starter; 30 GB/vídeo por la API; Pro cuesta $29/mes o $14.50/mes en anual; precios regionales más bajos en algunos países (Starter desde $9, Pro desde $19) | 60 min de procesamiento/mes (marca de agua; las exportaciones caducan a los 3 días) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Submagic | Editor de formato corto + recorte | Edición de subtítulos y shorts; clips de vídeos largos mediante un complemento | Starter | $19 | $12 | Proyectos cortos + complemento Magic Clips | Proyectos | 15 proyectos cortos/mes; complemento Magic Clips: 10 fuentes/mes | 120 min al subir por la API; proyectos cortos de Starter: 2 min | Sí | Sí | Sí | La publicación en redes empieza en Pro; Magic Clips cuesta $19/mes aparte (centro de ayuda) y usa 1 crédito por fuente; Starter incluye 10 min/mes de API | Prueba gratuita: 3 subidas de vídeos cortos, descargas con marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Gling | Editor de YouTube de formato largo | Edición guiada por la voz, subtítulos y clips cortos | Plus | $20 | $10 | Horas de procesamiento | Horas | 10 h de medios editados con IA/mes | No indicado | ? | ? | ? | exportaciones ilimitadas sin marca de agua; exportación XML a Premiere, Final Cut y Resolve | 1 h/mes (marca de agua) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Vizard AI | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Creator | $29 | $14.50 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | Desde 600 créditos/mes | 600 min | Sí | ? | Sí | 4K; subidas de 30 GB; 100 GB de almacenamiento; 6 cuentas sociales; API incluida en los planes de pago | 60 créditos/mes (720p; exportaciones de 10 min; almacenamiento de 3 días) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Descript | Editor generalista | Editor completo + edición basada en la transcripción | Hobbyist | $24 | $16 | Suscripción (horas de medios + créditos de IA) | Horas + créditos | 10 h de medios/mes + 400 créditos de IA | No indicado | Sí | Sí | Sí | 1080p; API en todos los planes de pago; sin exportación directa de archivos por la API (primero hay que publicar en un enlace web); las URL de YouTube se rechazan como fuentes de la API | 1 h de medios/mes + 100 créditos de IA únicos (720p; marca de agua) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Riverside | Plataforma de grabación | Grabar + reutilizar | Pro | $29 | $24 | Horas de descarga en pistas separadas | Horas | 15 h de descargas en pistas separadas/mes; 1 estudio | Según la grabación | Sí | Sí | Sí | El MCP y la programación requieren Grow ($39/mes); la API requiere Business; flujo centrado en la grabación | Prueba de 14 días en los planes de pago; la página de precios no muestra plan gratuito | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Veed.io | Editor generalista | Edición de vídeo en línea generalista | Creator | $25 | $12.25 | Suscripción por usuario + créditos de IA | Usuarios + créditos | 500 créditos de IA/mes (mensual); 6,000/año (anual) | Sin límite por archivo (se recomiendan 4–5 h por proyecto) | Sí | Sí | ? | Precios según región/pago; la API y Fabric MCP exponen herramientas de generación/medios, no el flujo completo del editor | 50 créditos de IA/mes, marca de agua, exportaciones de hasta 10 min, subidas de 1 GB | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Klap | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Basic | $29 | $14.50 | Cuota de clips | Clips | 100 clips/mes | 5 h (documentación de la API) | Sí | Sí | Sí | El uso de la API se factura aparte por entrada, short generado y operación de exportación | 1 vídeo (sin tarjeta) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| CapCut | Editor generalista | Edición manual completa + herramienta de vídeo largo → shorts | Pro | ver sitio | ver sitio | Suscripción + créditos de IA | Créditos | Varía según el plan, la región y el pago | ? | ? | ? | Sí | El precio y las funciones incluidas varían según el país, la plataforma, los impuestos y las promociones; en algunas regiones aparece en la app un plan Standard de menor precio; publicación en TikTok solo desde la app móvil | Editor gratuito; los recursos de pago y las funciones de IA varían | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Ssemble | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Pro | $15 | $6 | Tramos de duración de entrada (1 crédito por tramo ≤20 min) | Créditos | 360 créditos/año (equivale a 30/mes) | 5 h (API); se procesa en ventanas de 20 min, 1 crédito cada una | Sí | Sí | Sí | Clip Entire Video divide las fuentes largas en unidades de 20 min: 1 h cuesta 3 créditos; 5 h cuestan 15 | Acceso gratuito disponible; la página de precios actual no indica la asignación | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| 2short.ai | Clipper de IA dedicado | Vídeo hablado de YouTube → shorts | Lite | $9.90 | — | Horas de análisis + minutos de exportación | Horas + minutos | 5 h de análisis/mes + 60 min de exportación en servidor rápido/mes | No indicado | ? | ? | ? | Entrada hablada/basada en subtítulos; URL públicas de YouTube y Google Drive en Lite | La tarjeta de precios indica 30 min de análisis/mes; otra sección de la misma página indica 15 | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Munch | Suite de reutilización de contenido | Reutilizar + distribuir el formato largo | Essential | $58 | $38 | Suscripción (minutos + vídeos generados) | Minutos | 500 min/mes, 10 vídeos generados/mes, 100 GB | No indicado | ? | ? | Sí | Una marca y un propietario en Essential; flujo de suite social | Sin plan gratuito (prueba de 7 días) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Spikes Studio | Clipper de IA dedicado | Formato largo/stream → shorts automatizado | PRO+ | $32.99 | $14.09 | Minutos de procesamiento | Minutos | 300 min/mes; 3,600 min/año en el plan anual | No indicado | ? | ? | Sí | 1080p; el acceso a la API requiere solicitud; el programador admite las principales plataformas sociales | 30 min/mes (720p; marca de agua) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| quso.ai | Suite de reutilización de contenido | Reutilizar + programar en redes sociales | Lite | $29 | $29 | Créditos (aprox. 1 crédito por min de entrada) | Créditos | 100 créditos/mes | 5 h; subidas de hasta 15 GB en los planes de pago | No | ? | Sí | Los minutos de entrada se redondean hacia arriba; exportaciones en 1080p; la programación en 7 plataformas empieza en Essential ($39), Lite solo publica en TikTok | 75 créditos/mes (720p; almacenamiento de 7 días) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Choppity | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $24 | $16.80 | Horas de análisis con IA | Horas | 3 h de análisis de vídeo con IA/mes | 3 h / 4 GB por archivo (10 GB por la API) | Sí | Sí | Sí | La API empieza en Creator, no en Starter; 40 GB y almacenamiento de 30 días en Starter | 1 h de análisis; 2 GB; almacenamiento de 3 días; se puede ver pero no exportar | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Kapwing | Editor generalista | Edición generalista para equipos | Pro | $24 | $16 | Facturación por usuario, créditos de IA compartidos en el espacio de trabajo | Créditos | 1,000 créditos/mes; 200 GB | 2 h de exportación; 6 GB de subida | ? | Sí | Sí | Repurpose Studio cuesta 2 créditos por minuto de entrada; no hay API REST pública documentada; el MCP en Pro, Business y Enterprise cubre subida, subtítulos, traducción y doblaje, no Repurpose Studio | 10 créditos de por vida; marca de agua; exportaciones de 4 min en 720p | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Pictory | Suite de reutilización de contenido | Guion/vídeo grabado → vídeo editado y shorts | Starter | $29 | $25 | Bolsa compartida de créditos de IA | Créditos | 2,000 créditos/mes; el plan anual entrega por adelantado el equivalente a 2,000/mes | 60 min para la edición de vídeo grabado | Sí | Sí | ? | La API es un plan aparte de $99/mes ($79/mes en anual), no incluido en Starter; el servidor MCP también necesita esa suscripción a la API | Sin plan gratuito permanente (prueba de 14 días/3 proyectos) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| OpenShorts | Código abierto autoalojado | Autoalojamiento/automatización para desarrolladores | Starter | $12 | $10 | Minutos de fuente en la nube o autoalojado ilimitado | Minutos o autoalojado | 100 min/mes en la nube; ilimitado autoalojado | No indicado | Sí | Sí | Sí | Licencia MIT; autoalojamiento con Docker; REST nativo, webhooks y MCP; MCP + API en todos los planes de pago | Nube: primer vídeo de hasta 60 min, luego 20 min/mes, marca de agua, almacenamiento de 7 días; autoalojado: gratis e ilimitado | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Whipscribe | Transcripción + extracción de clips | Transcripción, chat sobre la transcripción y clips | Paquete de $4 | $4 pago único | — | Paquetes de minutos de pago único, sin caducidad | Minutos | 500 min / 8.3 h (sin caducidad) | 10 h por archivo (sin tope en Workspace) | Sí | Sí | ? | No requiere suscripción; las claves de API requieren el paquete de $24 o Workspace ($19/mes) | Vista previa gratuita; la transcripción completa requiere créditos | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Reelify | Clipper de IA local | Recorte local/privado en Mac | Starter | $15 | — | Procesamiento local ilimitado | Sin medición | Recorte con IA ilimitado | No indicado | ? | ? | ? | $59 compra una licencia Creator de un año; en el dispositivo; Apple Silicon y macOS 15+ | Gratis para siempre: importaciones ilimitadas, exportaciones 1080p, sin marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Ascynd | Clipper de IA local | Recorte local/privado en escritorio | Pro previsto | $17.99 previsto | $14 previsto | Procesamiento local ilimitado (suscripción prevista) | Sin medición | Detección de clips con IA ilimitada | Sin límite indicado | ? | ? | ? | Los planes de pago están anunciados pero aún no activos; en el dispositivo con Windows, macOS y Linux | Acceso completo gratis durante la beta abierta; sin marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| LumiClip | Clipper de IA dedicado | Recorte automatizado + seguimiento de canales | Starter | $9.99 | $5 (promoción del 50%) | Créditos mensuales (1 crédito = 1 min de vídeo fuente) | Créditos | 360 créditos/mes (6 h) | 4 h | Sí | Sí | Sí | Subidas de 10 GB; 6 cuentas sociales y 100 publicaciones/mes en Starter; el seguimiento de canales está en Pro ($24.99); también existe un paquete único de $7.99 | 60 créditos únicos (1 h); 720p con marca de agua; sin publicación | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| ClipMe | Clipper de IA dedicado | Stream/VOD → clips, Kick incluido | Pro | $29 | — | Cuota por stream | Vídeos | 5 streams/mes (hasta 13 h cada uno) | 13 h | Sí | ? | No | 3 canales; acceso a la API solo en Studio ($99); sin publicación automática | 1 stream/mes de hasta 5 h; 1080p; marca de agua; solo 9:16; almacenamiento de 7 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Reap | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Creator | $24 | $9.99 | Horas de procesamiento | Horas | 10 h/mes | No indicado | Sí | Sí | Sí | $9.99/mes requiere facturación anual; mes a mes cuesta $24. Los créditos de pago caducan a los 13 meses | Hasta 1 h/mes de recortes, 720p con marca de agua, los proyectos caducan a los 7 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| WayinVideo | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $13.99 | $4.99 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 500 créditos/mes | No indicado | Sí | ? | No | Publicación manual en Starter; la publicación automática programada empieza en Pro ($26.99/mes). Los créditos no usados no se acumulan | 100 créditos únicos, sin tarjeta; sin subidas locales ni publicación | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Hookspring | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | — | — | — | Gratis, aún sin plan de pago | Créditos | 10 créditos para empezar (acceso anticipado) | No indicado | ? | ? | ? | Aún no hay planes de pago, así que los precios pueden cambiar cuando se lancen | Acceso anticipado: 10 créditos (unas 8 h o más de vídeo), edición y exportación ilimitadas, sin marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| AutoClip | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $19.99 | $12.49 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 200 créditos/mes | 2 h | Sí | ? | Sí | Los créditos no usados no se acumulan; 6 clips por lote en Starter | Sin plan gratuito; Pro tiene una prueba de 3 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Shorts by Slice | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Shorts | $14.99 | $12.42 | Suscripción fija, sin contador | Sin medición | Vídeos ilimitados | 3 h / 4.5 GB | Sí | Sí | ? | La API por encima de 5 episodios/mes es de pago por uso ($5 por hora de episodio) | Primer vídeo (primera hora analizada) y primeros 3 clips gratis, sin tarjeta | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Cutroom | Editor de formato corto + recorte | Edición de formato corto y subtítulos | Lite | $19.99 | ? | Por créditos | Créditos | 1,250 créditos/mes | 3 min | ? | ? | ? | La entrada es una sola toma hablada de hasta 3 min: edita vídeos cortos en lugar de recortar vídeos largos | Primer vídeo gratis, sin tarjeta, con una pequeña marca | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Clipped | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | €9.99 | ? | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 250 créditos/mes | 3 h / 8 GB | ? | ? | No | Sin publicación automática; clips guardados 30 días en Starter | 60 min/mes, marca de agua, un vídeo a la vez, clips guardados 7 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| shortshort | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | €12 | €9.58 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 480 créditos/mes | No indicado | ? | ? | Sí | Hasta 5 shorts por vídeo en Starter; publicación automática solo en YouTube por ahora; precios sin IVA | 30 créditos únicos, hasta 3 shorts por vídeo, marca de agua; las exportaciones se muestran en una comunidad pública | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| KeyMo | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $12 | ? | Minutos de procesamiento | Minutos | 300 min/mes | 3 h | ? | ? | ? | Hasta 15 clips por vídeo; editar un vídeo completo cuesta 2 min por minuto de fuente | Sin plan gratuito | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| GetClipMachine | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Pro | €20 | ? | Cuota por vídeo, sin créditos | Vídeos | Vídeos ilimitados | 180 min | ? | ? | ? | Fuentes de hasta 180 min y 4 GB en Pro; sin edición en línea de tiempo | 3 vídeos/mes de hasta 45 min cada uno, 1080p con marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Clip.video | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $19 | $15 | Suscripción fija, sin contador | Sin medición | Clips ilimitados (8 por vídeo) | 3 h | Sí | ? | No | API solo en Studio ($39.17/mes con facturación anual) | 60 min de vídeo al día con una cuenta, hasta 5 clips por vídeo, 720p, marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Ottome | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Creator | $19 | — | Suscripción fija, sin contador | Sin medición | Exportaciones ilimitadas, 1,000 llamadas a la API/mes | No indicado | Sí | ? | ? | Licencia autoalojada de $199 en pago único; el programador no se describe como publicación automática | Procesamiento ilimitado, 5 exportaciones/mes; las exportaciones gratuitas terminan con una breve cortinilla final | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Maveform | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | — | — | — | Gratis, aún sin plan de pago | Sin medición | Vídeos ilimitados | No indicado | ? | ? | ? | Aún sin plan de pago; se anuncia un plan para equipos, sin precio | Gratis con todas las funciones, vídeos y clips ilimitados, sin marca de agua, sin tarjeta | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| OpenClip | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $14.99 | $12.42 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 150 créditos/mes | No indicado | Sí | Sí | Sí | API solo en Business ($89.99/mes); programación a partir de Pro | Sin plan gratuito para recortes; prueba de 3 días con 60 créditos (requiere tarjeta) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| ClipOnIt | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $29 | ? | Cuota por vídeo, sin créditos | Vídeos | 20 vídeos largos/mes | No indicado | Sí | Sí | ? | Clips ilimitados por vídeo; subidas de hasta 8 GB en Starter | 2 vídeos largos, clips ilimitados, sin marca de agua, vídeos guardados 7 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| SupoClip | Código abierto autoalojado | Autoalojamiento/automatización para desarrolladores | Pro | $9.99 | ? | Horas de procesamiento | Horas | 10 h/mes | 90 min | ? | ? | Sí | Pro alojado exporta en 720p; publicación automática solo en YouTube Shorts | El autoalojamiento con Docker Compose es gratis, sin límite de vídeos | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Clipzen | Clipper de IA local | Recorte local/privado en escritorio | Lifetime | — | — | Licencia de pago único | Pago único | Vídeos ilimitados | No indicado | ? | ? | ? | $99 en pago único más IVA; funciona en tu propio ordenador; los modelos opcionales de OpenAI los factura OpenAI | Sin plan gratuito; en su lugar, un plazo de reembolso | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| MakeRoll | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Creator | €15 | €9 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 600 créditos/mes | 4 h | No | Sí | Sí | API REST pública próximamente en Pro; precios con IVA incluido | 60 créditos/mes, un vídeo de hasta 1 h, 720p, MCP incluido | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| EzClip | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $9.99 | $7.49 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 250 créditos/mes | No indicado | ? | ? | Sí | Starter solo convierte vídeos en shorts; el clipper de IA y la publicación directa empiezan en Pro ($19.99/mes) | Sin plan gratuito; prueba de 3 días en todos los planes | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| QuickReel | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $9 | ? | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 100 créditos/mes | No indicado | Sí | ? | ? | Los créditos no se acumulan; los planes superiores tienen descuento el primer mes y luego se renuevan a precio completo | Registro gratuito; límites no indicados | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Eklipse | Clipper de streams/gaming | Stream/VOD → clips, Kick incluido | Premium | $24.99 | ? | Cuota por stream | Horas | 3 streams/día, 12 h/día | 6 h | ? | ? | Sí | Clips guardados 14 días en planes mensuales (90 días en anuales) | 1 stream/día, hasta 2 h/día | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| StreamLadder | Clipper de streams/gaming | Formato largo/stream → shorts automatizado | Starter | see site | see site | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Sí | El buscador de momentos destacados con IA requiere el plan Creator; los precios solo se ven dentro de la app | Editor y conversor gratuitos; las funciones de Starter usadas en el plan gratuito añaden marca de agua; prueba de 7 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Crayo | Editor de formato corto + recorte | Generador de shorts sin rostro con herramienta de recorte | Hobby | $29 | $16.58 | Cuota de clips | Clips | 250 créditos/mes + 2 h de exportación | No indicado | Sí | ? | ? | Un crédito de flujo de trabajo por clip terminado; también se vende por trimestre | Sin plan gratuito (las cuentas gratuitas no tienen créditos) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| SendShort | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $19 | $15 | Cuota de clips | Clips | 20 shorts/mes (máx. 90 s cada uno) | No indicado | Sí | ? | Sí | API a partir de Professional ($29/mes) | La página de inicio anuncia vídeos gratis, pero las preguntas frecuentes de precios dicen que no hay prueba gratuita | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Wisecut | Editor generalista | Edición guiada por la voz, subtítulos y clips cortos | Starter | $19 | $15.75 | Por créditos | Créditos | ? | No indicado | Sí | Sí | Sí | La generación de clips y la publicación automática empiezan en Starter+ ($33/mes); API solo en Enterprise | 30 créditos/mes, exportaciones de hasta 3 min en 480p, sin marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Zubtitle | Editor de formato corto + recorte | Edición de formato corto y subtítulos | Guru | $19 | $15.83 | Cuota por vídeo, sin créditos | Vídeos | 10 vídeos/mes | 20 min | ? | ? | ? | Sin recorte automático de largo a corto; todos los planes limitan los vídeos a 20 min | 2 vídeos/mes de hasta 20 min, 720p, marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Nexus Clips | Clipper de streams/gaming | Formato largo/stream → shorts automatizado | Pro | see site | see site | Precio visible solo tras registrarse | ? | Minutos de procesamiento ilimitados, uso de IA limitado | No indicado | ? | ? | Sí | Precio visible solo tras registrarse; el uso de IA tiene un límite mensual que no se indica | Cuenta gratuita: recorte manual de un stream en un clip vertical, con marca de agua | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| ClipGOAT | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Pro Creator | see site | see site | Minutos de procesamiento | Minutos | 600 min de procesamiento/mes | No indicado | ? | ? | Sí | Precio visible solo en la app; sin página pública de precios | 100 min de procesamiento en pago único, 720p | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Short AI | Editor de formato corto + recorte | Generador de shorts sin rostro con herramienta de recorte | Basic | $19 | $19 | Por créditos | Créditos | 1,600 créditos/mes | No indicado | ? | ? | Sí | El clip automático cuesta 20 créditos por minuto; subidas de hasta 300 MB | Sin plan gratuito | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Headliner | Suite de reutilización de contenido | Audiogramas de podcast y clips subtitulados | Basic | $9.99 | $7.99 | Cuota por vídeo, sin créditos | Vídeos | 10 vídeos/mes | 10 min | ? | ? | Sí | $9.99 es un precio promocional (normalmente $14.99); vídeos limitados a 10 min en Basic | Vídeos ilimitados con marca de agua, 1 sin marca de agua al mes | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Recast Studio | Clipper de IA dedicado | Formato largo → shorts automatizado | Starter | $17 | $14 | Por créditos (1 crédito = 1 min) | Créditos | 150 créditos/mes | No indicado | ? | ? | Sí | Publicación directa solo en Professional ($37/mes); los planes anuales reciben todos los créditos por adelantado | Prueba: 60 créditos únicos, 5 min de exportación, clips guardados 7 días | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Clips AI | Código abierto autoalojado | Autoalojamiento/automatización para desarrolladores | — | — | — | Biblioteca de código abierto gratuita, autoalojada | Sin medición | Sin cuota (autoalojado) | No indicado | Sí | ? | No | Biblioteca de Python, no una app alojada: tú aportas la capacidad de cómputo | Gratis y de código abierto (MIT) | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Castmagic | Suite de reutilización de contenido | Transcripciones de podcast, notas del episodio y clips | Hobby | $29 | $19 | Horas transcritas (total de la biblioteca) | Horas | 30 h transcritas en total (no mensuales) | No indicado | Sí | Sí | ? | Las 30 h son un total de la biblioteca, no mensual; API a partir de Starter ($69/mes) | Sin plan gratuito | 30 de octubre de 2026 | sitio |
| Swell AI | Suite de reutilización de contenido | Transcripciones de podcast, notas del episodio y clips | Studio | $29 | $24.17 | Minutos de transcripción | Minutos | 300 min/mes | No indicado | Sí | ? | ? | Los clips se eligen resaltando la transcripción con sugerencias de IA; el pago por uso cuesta $8.99 por cada 60 min | 1 subida/mes, clips y audiogramas ilimitados | 30 de octubre de 2026 | sitio |
Leyenda: Sí = confirmado en una fuente oficial · No = no ofrecido · ? = aún sin confirmar (nunca una marca adivinada).
25 vídeos. Sin cuentas de minutos. API y MCP incluidos. Los clippers locales (Reelify, Ascynd) optimizan para una persona delante de un Mac; Katto optimiza para el flujo que sigue funcionando cuando la persona se va — ejecución en la nube y publicación en varias plataformas.
Metodología
Los precios, cuotas y capacidades se volvieron a comprobar el 30 de octubre de 2026 en las páginas oficiales de precios, ayuda o documentación de cada fabricante. La columna anual es el equivalente mensual con facturación anual. «—» significa que esa opción de facturación no aparece; «ver sitio» que el importe depende del pago o se genera dinámicamente. Los modelos de cuota se mantienen explícitos para que minutos, créditos, vídeos y clips no se traten como equivalentes. Las casillas API, MCP y publicación automática muestran «?» mientras una fuente oficial no confirme la capacidad. Nunca publicamos una cifra adivinada. La columna «Contabilizado por» se deriva del modelo de cobro, no se obtiene por separado: normaliza el mismo dato en un vocabulario corto para que la tabla se lea en un solo eje.
Versión 2026.10.30 del registro. Los precios cambian a menudo. ¿Has visto algo desactualizado? Dínoslo.