Prix et limites des clippeurs vidéo IA, 30 octobre 2026
Katto est facturé en EUR ; les prix des concurrents sont en USD, tels qu'affichés sur le site de chaque éditeur. Les prix correspondent au forfait payant d'entrée de gamme de chaque produit. Lisez ensemble Mode de facturation, Quota, Durée source max et Limites clés. Revérifié chaque mois.
Ce que montre le relevé
- 01Les surfaces pour agents restent rares. 30 outils sur 58 exposent une API publique et 21 fournissent un serveur MCP ; 19 font les deux, ce qui laisse 11 avec une API sans MCP et 2 avec un MCP sans API. Moins de la moitié de ces clippeurs peuvent être pilotés de bout en bout par un agent aujourd'hui.
- 02La plupart facturent la durée ou des crédits, pas le résultat. 22 sur 58 fonctionnent avec un système de crédits IA et la majorité facturent les minutes ou les heures de source, donc une vidéo plus longue coûte plus cher. Seuls 10 facturent au nombre de vidéos, quelle que soit leur durée.
- 0347 outils sur 58 offrent un vrai forfait gratuit et 11 se limitent à un essai ; et même parmi les forfaits gratuits, la plupart apposent un filigrane ou plafonnent à quelques clips par mois — les colonnes « Free tier » et « Key limits » disent lesquels.
- 04« Le moins cher sur un clip » et « le moins cher au volume » sont deux questions différentes. Plusieurs packs de crédits battent un abonnement sur une seule vidéo courte ; les forfaits mensuels fixes qui comptent des vidéos, pas des minutes (Katto parmi les 10) ne prennent l'avantage qu'à partir du moment où l'on publie du format long chaque semaine.
Les comptes sont calculés depuis les 58 lignes ci-dessous et évoluent avec elles. Voir la Méthodologie.
Quels clippeurs vidéo IA ne comptent ni crédits ni minutes ?
18 des 58 outils de ce relevé ne facturent ni des crédits, ni des minutes ou des heures de vidéo.
- Ils comptent des vidéos, des clips ou des projets, quelle que soit la durée :
- Vidéos · Katto, ClipMe, GetClipMachine, ClipOnIt, Zubtitle, Headliner
- Clips · Klap, Crayo, SendShort
- Projets · Submagic
- Aucun compteur (applications locales, outils auto-hébergés, forfaits fixes ou gratuits) :
- Reelify, Ascynd, Shorts by Slice, Clip.video, Ottome, Maveform, Clips AI
- Payé une seule fois :
- Clipzen
Parmi les autres, 22 comptent en crédits et 16 en minutes ou en heures de vidéo. Pour 2, l'éditeur n'en publie pas assez pour le dire.
Regroupement tiré de la colonne « Décompté en » ci-dessous. Aucun compteur veut dire aucun compteur de facturation : d'autres limites peuvent s'appliquer, voir « Limites clés ».
| Outil | Type | Usage principal | Forfait le moins cher | Mensuel | Annuel | Mode de facturation | Décompté en | Quota | Durée source max | API | MCP | Publication auto | Limites clés | Forfait gratuit | Vérifié le | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katto | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé, cloud + agents | Solo | €8.90 | €4.90 | Quota par vidéo, sans crédits | Vidéos | 10 vidéos/mois | 60 min | Oui | Oui | Oui | 1080p, sans filigrane ; ni doublage IA ni planification (Creator ajoute les deux, 25 vidéos/mois jusqu'à 90 min, €14.90 au mois / €11.90 à l'année) ; le même quota couvre tableau de bord + API + MCP | 2 vidéos/mois (≤30 min) ; essai Creator de 7 jours (carte requise) | 30 octobre 2026 | site |
| OpusClip | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $15 | — | À la minute de source | Minutes | 150 min de traitement/mois | 10 h | Oui | Oui | Oui | L'API et le MCP exigent Pro (Beta), Max ou Business, pas Starter ; 30 GB/vidéo via l'API ; Pro coûte $29/mois ou $14.50/mois en annuel ; prix régionaux plus bas dans certains pays (Starter dès $9, Pro dès $19) | 60 min de traitement/mois (filigrane ; les exports expirent après 3 jours) | 30 octobre 2026 | site |
| Submagic | Éditeur de formats courts + découpe | Montage de sous-titres et de shorts ; clips de vidéos longues via une option | Starter | $19 | $12 | Projets courts + option Magic Clips | Projets | 15 projets courts/mois ; option Magic Clips : 10 sources/mois | 120 min par import via l'API ; projets courts Starter : 2 min | Oui | Oui | Oui | La publication sur les réseaux commence avec Pro ; Magic Clips coûte $19/mois en supplément (centre d'aide) et consomme 1 crédit par source ; Starter inclut 10 min/mois d'API | Essai gratuit : 3 imports de vidéos courtes, téléchargements avec filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| Gling | Éditeur YouTube format long | Montage guidé par la parole, sous-titres et clips courts | Plus | $20 | $10 | Heures de traitement | Heures | 10 h de média monté par IA/mois | Non communiqué | ? | ? | ? | exports illimités sans filigrane ; export XML vers Premiere, Final Cut et Resolve | 1 h/mois (filigrane) | 30 octobre 2026 | site |
| Vizard AI | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Creator | $29 | $14.50 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | À partir de 600 crédits/mois | 600 min | Oui | ? | Oui | 4K ; imports de 30 GB ; 100 GB de stockage ; 6 comptes sociaux ; API incluse dans les forfaits payants | 60 crédits/mois (720p ; exports de 10 min ; stockage 3 jours) | 30 octobre 2026 | site |
| Descript | Éditeur généraliste | Éditeur complet + montage par la transcription | Hobbyist | $24 | $16 | Abonnement (heures de média + crédits IA) | Heures + crédits | 10 h de média/mois + 400 crédits IA | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | 1080p ; API sur tous les forfaits payants ; pas d'export direct de fichier via l'API (publier d'abord sur un lien web) ; URL YouTube refusées comme sources de l'API | 1 h de média/mois + 100 crédits IA uniques (720p ; filigrane) | 30 octobre 2026 | site |
| Riverside | Plateforme d'enregistrement | Enregistrer + recycler | Pro | $29 | $24 | Heures de téléchargement en pistes séparées | Heures | 15 h de téléchargements en pistes séparées/mois ; 1 studio | Selon l'enregistrement | Oui | Oui | Oui | Le MCP et la planification exigent Grow ($39/mois) ; l'API exige Business ; flux de travail centré sur l'enregistrement | Essai de 14 jours sur les forfaits payants ; aucun forfait gratuit affiché sur la page tarifaire | 30 octobre 2026 | site |
| Veed.io | Éditeur généraliste | Montage vidéo en ligne généraliste | Creator | $25 | $12.25 | Abonnement par siège + crédits IA | Sièges + crédits | 500 crédits IA/mois (au mois) ; 6,000/an (à l'année) | Pas de limite par fichier (4–5 h par projet recommandées) | Oui | Oui | ? | Prix selon la région/le paiement ; l'API et Fabric MCP exposent des outils de génération/média, pas tout le flux de travail de l'éditeur | 50 crédits IA/mois, filigrane, exports jusqu'à 10 min, envois de 1 GB | 30 octobre 2026 | site |
| Klap | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Basic | $29 | $14.50 | Quota de clips | Clips | 100 clips/mois | 5 h (doc de l'API) | Oui | Oui | Oui | L'usage de l'API est facturé à part, par entrée, short généré et opération d'export | 1 vidéo (sans carte) | 30 octobre 2026 | site |
| CapCut | Éditeur généraliste | Montage manuel complet + outil vidéo longue → shorts | Pro | voir le site | voir le site | Abonnement + crédits IA | Crédits | Varie selon le forfait, la région et le paiement | ? | ? | ? | Oui | Le prix et les fonctions incluses varient selon le pays, la plateforme, les taxes et les promotions ; un forfait Standard à prix inférieur apparaît dans l'app dans certaines régions ; publication TikTok depuis l'app mobile uniquement | Éditeur gratuit ; les ressources payantes et les fonctions IA varient | 30 octobre 2026 | site |
| Ssemble | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Pro | $15 | $6 | Tranches de durée d'entrée (1 crédit par tranche ≤20 min) | Crédits | 360 crédits/an (soit 30/mois) | 5 h (API) ; traité par fenêtres de 20 min, 1 crédit chacune | Oui | Oui | Oui | Clip Entire Video découpe les sources longues en unités de 20 min : 1 h coûte 3 crédits ; 5 h coûtent 15 | Accès gratuit possible ; volume non indiqué sur la page tarifaire actuelle | 30 octobre 2026 | site |
| 2short.ai | Clippeur IA dédié | Vidéo YouTube parlée → shorts | Lite | $9.90 | — | Heures d'analyse + minutes d'export | Heures + minutes | 5 h d'analyse/mois + 60 min d'export sur serveur rapide/mois | Non communiqué | ? | ? | ? | Entrée parlée/guidée par les sous-titres ; URL YouTube publiques et Google Drive sur Lite | La carte tarifaire indique 30 min d'analyse/mois ; une autre section de la même page indique 15 | 30 octobre 2026 | site |
| Munch | Suite de recyclage de contenu | Recycler + diffuser le format long | Essential | $58 | $38 | Abonnement (minutes + vidéos générées) | Minutes | 500 min/mois, 10 vidéos générées/mois, 100 GB | Non communiqué | ? | ? | Oui | Une marque et un propriétaire sur Essential ; flux de travail de suite sociale | Pas de forfait gratuit (essai de 7 jours) | 30 octobre 2026 | site |
| Spikes Studio | Clippeur IA dédié | Format long/stream → shorts automatisé | PRO+ | $32.99 | $14.09 | Minutes de traitement | Minutes | 300 min/mois ; 3,600 min/an en annuel | Non communiqué | ? | ? | Oui | 1080p ; l'accès à l'API se fait sur candidature ; le planificateur gère les principaux réseaux sociaux | 30 min/mois (720p ; filigrane) | 30 octobre 2026 | site |
| quso.ai | Suite de recyclage de contenu | Recycler + programmer sur les réseaux | Lite | $29 | $29 | Crédits (environ 1 crédit par min d'entrée) | Crédits | 100 crédits/mois | 5 h ; imports jusqu'à 15 GB sur les forfaits payants | Non | ? | Oui | Les minutes d'entrée sont arrondies au supérieur ; exports 1080p ; la programmation sur 7 plateformes commence avec Essential ($39), Lite ne publie que sur TikTok | 75 crédits/mois (720p ; stockage 7 jours) | 30 octobre 2026 | site |
| Choppity | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $24 | $16.80 | Heures d'analyse IA | Heures | 3 h d'analyse vidéo IA/mois | 3 h / 4 GB par fichier (10 GB via l'API) | Oui | Oui | Oui | L'API commence avec Creator, pas Starter ; 40 GB et stockage de 30 jours sur Starter | 1 h d'analyse ; 2 GB ; stockage 3 jours ; visionnage possible mais pas d'export | 30 octobre 2026 | site |
| Kapwing | Éditeur généraliste | Montage généraliste pour les équipes | Pro | $24 | $16 | Facturation par siège, crédits IA partagés dans l'espace de travail | Crédits | 1,000 crédits/mois ; 200 GB | 2 h en export ; 6 GB en import | ? | Oui | Oui | Repurpose Studio coûte 2 crédits par minute d'entrée ; aucune API REST publique documentée ; le MCP sur Pro, Business et Enterprise couvre l'import, les sous-titres, la traduction et le doublage, pas Repurpose Studio | 10 crédits à vie ; filigrane ; exports de 4 min en 720p | 30 octobre 2026 | site |
| Pictory | Suite de recyclage de contenu | Script/vidéo enregistrée → vidéo montée et shorts | Starter | $29 | $25 | Réserve commune de crédits IA | Crédits | 2,000 crédits/mois ; le forfait annuel fournit d'avance l'équivalent de 2,000/mois | 60 min pour le montage de vidéos enregistrées | Oui | Oui | ? | L'API est un forfait séparé à $99/mois ($79/mois en annuel), non inclus dans Starter ; le serveur MCP exige aussi cet abonnement API | Pas de forfait gratuit permanent (essai de 14 jours/3 projets) | 30 octobre 2026 | site |
| OpenShorts | Open source auto-hébergé | Auto-hébergement/automatisation pour développeurs | Starter | $12 | $10 | Minutes de source dans le cloud ou auto-hébergement illimité | Minutes ou auto-hébergé | 100 min/mois dans le cloud ; illimité en auto-hébergé | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Licence MIT ; auto-hébergement Docker ; REST natif, webhooks et MCP ; MCP + API sur chaque forfait payant | Cloud : première vidéo jusqu'à 60 min, puis 20 min/mois, filigrane, stockage 7 jours ; auto-hébergé : gratuit et illimité | 30 octobre 2026 | site |
| Whipscribe | Transcription + extraction de clips | Transcription, chat sur la transcription et clips | Pack $4 | $4 en une fois | — | Packs de minutes en achat unique, sans expiration | Minutes | 500 min / 8.3 h (sans expiration) | 10 h par fichier (sans plafond sur Workspace) | Oui | Oui | ? | Aucun abonnement requis ; les clés API exigent le pack $24 ou Workspace ($19/mois) | Aperçu gratuit ; la transcription complète demande des crédits | 30 octobre 2026 | site |
| Reelify | Clippeur IA local | Découpe locale/privée sur Mac | Starter | $15 | — | Traitement local illimité | Non décompté | Découpe IA illimitée | Non communiqué | ? | ? | ? | $59 achète une licence Creator d'un an ; en local ; Apple Silicon et macOS 15+ | Gratuit à vie : imports illimités, exports 1080p, sans filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| Ascynd | Clippeur IA local | Découpe locale/privée sur ordinateur | Pro prévu | $17.99 prévu | $14 prévu | Traitement local illimité (abonnement prévu) | Non décompté | Détection de clips IA illimitée | Aucune limite indiquée | ? | ? | ? | Les forfaits payants sont annoncés mais pas encore actifs ; en local sous Windows, macOS et Linux | Accès complet gratuit pendant la bêta ouverte ; sans filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| LumiClip | Clippeur IA dédié | Découpe automatisée + veille de chaînes | Starter | $9.99 | $5 (promotion 50%) | Crédits mensuels (1 crédit = 1 min de vidéo source) | Crédits | 360 crédits/mois (6 h) | 4 h | Oui | Oui | Oui | Imports de 10 GB ; 6 comptes sociaux et 100 publications/mois sur Starter ; la veille de chaînes est sur Pro ($24.99) ; un pack unique à $7.99 existe aussi | 60 crédits uniques (1 h) ; 720p avec filigrane ; pas de publication | 30 octobre 2026 | site |
| ClipMe | Clippeur IA dédié | Stream/VOD → clips, Kick compris | Pro | $29 | — | Quota par stream | Vidéos | 5 streams/mois (jusqu'à 13 h chacun) | 13 h | Oui | ? | Non | 3 chaînes ; accès API sur Studio ($99) uniquement ; pas de publication automatique | 1 stream/mois jusqu'à 5 h ; 1080p ; filigrane ; 9:16 uniquement ; stockage 7 jours | 30 octobre 2026 | site |
| Reap | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Creator | $24 | $9.99 | Heures de traitement | Heures | 10 h/mois | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | $9.99/mois exige la facturation annuelle ; au mois, c'est $24. Les crédits payés expirent après 13 mois | Jusqu'à 1 h/mois de découpe, 720p avec filigrane, les projets expirent après 7 jours | 30 octobre 2026 | site |
| WayinVideo | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $13.99 | $4.99 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 500 crédits/mois | Non communiqué | Oui | ? | Non | Publication manuelle sur Starter ; la publication automatique programmée commence avec Pro ($26.99/mois). Les crédits non utilisés ne sont pas reportés | 100 crédits uniques, sans carte ; ni import local ni publication | 30 octobre 2026 | site |
| Hookspring | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | — | — | — | Gratuit, pas encore de forfait payant | Crédits | 10 crédits pour démarrer (accès anticipé) | Non communiqué | ? | ? | ? | Pas encore de forfait payant : les prix peuvent changer à leur lancement | Accès anticipé : 10 crédits (environ 8 h de vidéo ou plus), montage et export illimités, sans filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| AutoClip | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $19.99 | $12.49 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 200 crédits/mois | 2 h | Oui | ? | Oui | Les crédits non utilisés ne sont pas reportés ; 6 clips par lot sur Starter | Pas de forfait gratuit ; Pro propose un essai de 3 jours | 30 octobre 2026 | site |
| Shorts by Slice | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Shorts | $14.99 | $12.42 | Abonnement forfaitaire, sans compteur | Non décompté | Vidéos illimitées | 3 h / 4.5 GB | Oui | Oui | ? | Au-delà de 5 épisodes/mois, l'API est facturée à l'usage ($5 par heure d'épisode) | Première vidéo (première heure analysée) et 3 premiers clips gratuits, sans carte | 30 octobre 2026 | site |
| Cutroom | Éditeur de formats courts + découpe | Montage de formats courts et sous-titres | Lite | $19.99 | ? | À crédits | Crédits | 1,250 crédits/mois | 3 min | ? | ? | ? | L'entrée est une seule prise parlée de 3 min max : l'outil monte des vidéos courtes au lieu de découper des vidéos longues | Première vidéo gratuite, sans carte, avec une petite marque | 30 octobre 2026 | site |
| Clipped | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | €9.99 | ? | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 250 crédits/mois | 3 h / 8 GB | ? | ? | Non | Pas de publication automatique ; clips conservés 30 jours sur Starter | 60 min/mois, filigrane, une vidéo à la fois, clips conservés 7 jours | 30 octobre 2026 | site |
| shortshort | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | €12 | €9.58 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 480 crédits/mois | Non communiqué | ? | ? | Oui | Jusqu'à 5 shorts par vidéo sur Starter ; publication automatique sur YouTube uniquement pour l'instant ; prix hors TVA | 30 crédits uniques, jusqu'à 3 shorts par vidéo, filigrane ; exports visibles dans une communauté publique | 30 octobre 2026 | site |
| KeyMo | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $12 | ? | Minutes de traitement | Minutes | 300 min/mois | 3 h | ? | ? | ? | Jusqu'à 15 clips par vidéo ; monter une vidéo entière coûte 2 min par minute de source | Pas de forfait gratuit | 30 octobre 2026 | site |
| GetClipMachine | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Pro | €20 | ? | Quota par vidéo, sans crédits | Vidéos | Vidéos illimitées | 180 min | ? | ? | ? | Sources jusqu'à 180 min et 4 GB sur Pro ; pas de montage sur timeline | 3 vidéos/mois de 45 min max chacune, 1080p avec filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| Clip.video | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $19 | $15 | Abonnement forfaitaire, sans compteur | Non décompté | Clips illimités (8 par vidéo) | 3 h | Oui | ? | Non | API sur Studio uniquement ($39.17/mois en annuel) | 60 min de vidéo par jour avec un compte, jusqu'à 5 clips par vidéo, 720p, filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| Ottome | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Creator | $19 | — | Abonnement forfaitaire, sans compteur | Non décompté | Exports illimités, 1,000 appels API/mois | Non communiqué | Oui | ? | ? | Licence auto-hébergée $199 en une fois ; le planificateur n'est pas présenté comme une publication automatique | Traitement illimité, 5 exports/mois ; les exports gratuits se terminent par un court carton de fin | 30 octobre 2026 | site |
| Maveform | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | — | — | — | Gratuit, pas encore de forfait payant | Non décompté | Vidéos illimitées | Non communiqué | ? | ? | ? | Pas encore de forfait payant ; un forfait équipe est annoncé, sans prix | Gratuit avec toutes les fonctions, vidéos et clips illimités, sans filigrane, sans carte | 30 octobre 2026 | site |
| OpenClip | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $14.99 | $12.42 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 150 crédits/mois | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | API sur Business uniquement ($89.99/mois) ; planification à partir de Pro | Pas de forfait gratuit pour la découpe ; essai de 3 jours avec 60 crédits (carte requise) | 30 octobre 2026 | site |
| ClipOnIt | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $29 | ? | Quota par vidéo, sans crédits | Vidéos | 20 vidéos longues/mois | Non communiqué | Oui | Oui | ? | Clips illimités par vidéo ; imports jusqu'à 8 GB sur Starter | 2 vidéos longues, clips illimités, sans filigrane, vidéos conservées 7 jours | 30 octobre 2026 | site |
| SupoClip | Open source auto-hébergé | Auto-hébergement/automatisation pour développeurs | Pro | $9.99 | ? | Heures de traitement | Heures | 10 h/mois | 90 min | ? | ? | Oui | Pro hébergé exporte en 720p ; publication automatique sur YouTube Shorts uniquement | L'auto-hébergement avec Docker Compose est gratuit, sans limite de vidéos | 30 octobre 2026 | site |
| Clipzen | Clippeur IA local | Découpe locale/privée sur ordinateur | Lifetime | — | — | Licence en achat unique | Achat unique | Vidéos illimitées | Non communiqué | ? | ? | ? | $99 en une fois plus TVA ; fonctionne sur votre propre ordinateur ; les modèles OpenAI optionnels sont facturés par OpenAI | Pas de forfait gratuit ; une période de remboursement à la place | 30 octobre 2026 | site |
| MakeRoll | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Creator | €15 | €9 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 600 crédits/mois | 4 h | Non | Oui | Oui | API REST publique bientôt disponible sur Pro ; prix TVA incluse | 60 crédits/mois, une vidéo jusqu'à 1 h, 720p, MCP inclus | 30 octobre 2026 | site |
| EzClip | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $9.99 | $7.49 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 250 crédits/mois | Non communiqué | ? | ? | Oui | Starter convertit seulement des vidéos en shorts ; le clippeur IA et la publication directe commencent avec Pro ($19.99/mois) | Pas de forfait gratuit ; essai de 3 jours sur chaque forfait | 30 octobre 2026 | site |
| QuickReel | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $9 | ? | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 100 crédits/mois | Non communiqué | Oui | ? | ? | Les crédits ne sont pas reportés ; les forfaits supérieurs sont remisés le premier mois, puis renouvelés au plein tarif | Inscription gratuite ; limites non indiquées | 30 octobre 2026 | site |
| Eklipse | Clippeur de streams/gaming | Stream/VOD → clips, Kick compris | Premium | $24.99 | ? | Quota par stream | Heures | 3 streams/jour, 12 h/jour | 6 h | ? | ? | Oui | Clips conservés 14 jours sur les forfaits mensuels (90 jours en annuel) | 1 stream/jour, jusqu'à 2 h/jour | 30 octobre 2026 | site |
| StreamLadder | Clippeur de streams/gaming | Format long/stream → shorts automatisé | Starter | see site | see site | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Oui | Le détecteur de moments forts IA exige le forfait Creator ; les prix ne sont lisibles que dans l'app | Éditeur et convertisseur gratuits ; les fonctions Starter utilisées en gratuit ajoutent un filigrane ; essai de 7 jours | 30 octobre 2026 | site |
| Crayo | Éditeur de formats courts + découpe | Générateur de shorts sans visage avec outil de découpe | Hobby | $29 | $16.58 | Quota de clips | Clips | 250 crédits/mois + 2 h d'export | Non communiqué | Oui | ? | ? | Un crédit de workflow par clip terminé ; aussi vendu au trimestre | Pas de forfait gratuit (les comptes gratuits n'ont aucun crédit) | 30 octobre 2026 | site |
| SendShort | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $19 | $15 | Quota de clips | Clips | 20 shorts/mois (90 s max chacun) | Non communiqué | Oui | ? | Oui | API à partir de Professional ($29/mois) | Vidéos gratuites annoncées sur la page d'accueil, mais la FAQ tarifaire indique qu'il n'y a pas d'essai gratuit | 30 octobre 2026 | site |
| Wisecut | Éditeur généraliste | Montage guidé par la parole, sous-titres et clips courts | Starter | $19 | $15.75 | À crédits | Crédits | ? | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | La génération de clips et la publication automatique commencent avec Starter+ ($33/mois) ; API sur Enterprise uniquement | 30 crédits/mois, exports jusqu'à 3 min en 480p, sans filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| Zubtitle | Éditeur de formats courts + découpe | Montage de formats courts et sous-titres | Guru | $19 | $15.83 | Quota par vidéo, sans crédits | Vidéos | 10 vidéos/mois | 20 min | ? | ? | ? | Pas de découpe automatique de vidéos longues en courtes ; chaque forfait plafonne les vidéos à 20 min | 2 vidéos/mois de 20 min max, 720p, filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| Nexus Clips | Clippeur de streams/gaming | Format long/stream → shorts automatisé | Pro | see site | see site | Prix affiché seulement après inscription | ? | Minutes de traitement illimitées, usage IA plafonné | Non communiqué | ? | ? | Oui | Prix affiché seulement après inscription ; l'usage IA est plafonné par une enveloppe mensuelle non indiquée | Compte gratuit : découpe manuelle d'un stream en clip vertical, avec filigrane | 30 octobre 2026 | site |
| ClipGOAT | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Pro Creator | see site | see site | Minutes de traitement | Minutes | 600 min de traitement/mois | Non communiqué | ? | ? | Oui | Prix affiché uniquement dans l'app ; pas de page tarifaire publique | 100 min de traitement en une fois, 720p | 30 octobre 2026 | site |
| Short AI | Éditeur de formats courts + découpe | Générateur de shorts sans visage avec outil de découpe | Basic | $19 | $19 | À crédits | Crédits | 1,600 crédits/mois | Non communiqué | ? | ? | Oui | Le clip automatique coûte 20 crédits par minute ; imports jusqu'à 300 MB | Pas de forfait gratuit | 30 octobre 2026 | site |
| Headliner | Suite de recyclage de contenu | Audiogrammes de podcast et clips sous-titrés | Basic | $9.99 | $7.99 | Quota par vidéo, sans crédits | Vidéos | 10 vidéos/mois | 10 min | ? | ? | Oui | $9.99 est un prix promotionnel (normalement $14.99) ; vidéos plafonnées à 10 min sur Basic | Vidéos avec filigrane illimitées, 1 sans filigrane par mois | 30 octobre 2026 | site |
| Recast Studio | Clippeur IA dédié | Format long → shorts automatisé | Starter | $17 | $14 | À crédits (1 crédit = 1 min) | Crédits | 150 crédits/mois | Non communiqué | ? | ? | Oui | Publication directe uniquement sur Professional ($37/mois) ; les forfaits annuels reçoivent tous les crédits d'avance | Essai : 60 crédits en une fois, 5 min d'export, clips conservés 7 jours | 30 octobre 2026 | site |
| Clips AI | Open source auto-hébergé | Auto-hébergement/automatisation pour développeurs | — | — | — | Bibliothèque open source gratuite, auto-hébergée | Non décompté | Aucun quota (auto-hébergé) | Non communiqué | Oui | ? | Non | Bibliothèque Python, pas une app hébergée : vous fournissez votre propre puissance de calcul | Gratuit et open source (MIT) | 30 octobre 2026 | site |
| Castmagic | Suite de recyclage de contenu | Transcriptions de podcast, notes d'épisode et clips | Hobby | $29 | $19 | Heures transcrites (total de la bibliothèque) | Heures | 30 h transcrites au total (non mensuel) | Non communiqué | Oui | Oui | ? | Les 30 h sont un total de bibliothèque, pas un volume mensuel ; API à partir de Starter ($69/mois) | Pas de forfait gratuit | 30 octobre 2026 | site |
| Swell AI | Suite de recyclage de contenu | Transcriptions de podcast, notes d'épisode et clips | Studio | $29 | $24.17 | Minutes de transcription | Minutes | 300 min/mois | Non communiqué | Oui | ? | ? | Les clips se choisissent en surlignant la transcription, avec des suggestions IA ; le paiement à l'usage coûte $8.99 par tranche de 60 min | 1 import/mois, clips et audiogrammes illimités | 30 octobre 2026 | site |
Légende : Oui = confirmé sur une source officielle · Non = non proposé · ? = pas encore confirmé (jamais une coche devinée).
25 vidéos. Pas de calcul de minutes. API et MCP inclus. Les clippeurs locaux (Reelify, Ascynd) optimisent pour une personne devant un Mac ; Katto optimise pour le flux qui continue de tourner quand l'humain s'en va — exécution dans le cloud et publication multi-plateformes.
Méthodologie
Les prix, quotas et capacités ont été revérifiés le 30 octobre 2026 sur les pages officielles de tarifs, d'aide ou de documentation de chaque éditeur. La colonne annuelle donne l'équivalent par mois en facturation annuelle. « — » signifie que cette option de facturation n'est pas affichée ; « voir le site » que le montant dépend du paiement ou n'apparaît qu'en JavaScript. Les modèles de quota restent explicites, pour que minutes, crédits, vidéos et clips ne soient pas traités comme équivalents. Les cases API, MCP et publication automatique affichent « ? » tant qu'une source officielle ne confirme pas la capacité. Nous ne publions jamais un chiffre deviné. La colonne « Décompté en » est dérivée du mode de facturation, pas sourcée séparément : elle normalise le même fait dans un vocabulaire court, pour que le tableau se lise sur un seul axe.
Version 2026.10.30 du relevé. Les prix changent souvent. Vous voyez une donnée périmée ? Dites-le-nous.