AI 動画クリッピングツールの料金と制限、2026年10月30日
Katto の価格は EUR、競合製品の価格は各社サイトの表示どおり USD です。価格は各製品のエントリー有料プランのものです。課金方式、上限、最大ソース長、主な制限はあわせてお読みください。 毎月再確認しています。
この一覧から分かること
- 01エージェント向けの入口はまだ少数です。58 製品のうち 30 が公開 API を持ち、21 が MCP サーバーを提供。両方そろうのは 19 で、API のみが 11、MCP のみが 2 です。現時点で AI エージェントに最初から最後まで任せられるのは半数未満です。
- 02多くは成果物ではなく、時間かクレジットで課金します。58 製品のうち 22 が AI クレジット制で、大半はソースの分数や時間で課金するため、動画が長いほど高くつきます。長さに関係なく本数で課金するのは 10 だけです。
- 0358 製品のうち 47 が実質的な無料プランを持ち、11 は試用のみです。無料プランがある場合でも、多くは書き出しにウォーターマークを入れるか、月数本に制限しています。どちらかは「Free tier」と「Key limits」の列に書かれています。
- 04「1 本で最安」と「量をこなして最安」は別の問いです。短い動画 1 本ならクレジットパックのほうが安いことが何度もあります。本数制のプラン(10 製品、Katto もその一つ)が有利になるのは、毎週のように長尺を出すようになってからです。
件数は下の 58 行から計算され、行と一緒に更新されます。 調査方法.
クレジット制でも分単位課金でもない AI 動画クリッピングツールは?
この一覧の 58 製品のうち 18 製品は、クレジットでも動画の分数・時間でも課金しません。
- 長さに関係なく、動画・クリップ・プロジェクトの数で数える製品:
- 動画数 · Katto, ClipMe, GetClipMachine, ClipOnIt, Zubtitle, Headliner
- クリップ数 · Klap, Crayo, SendShort
- プロジェクト数 · Submagic
- 課金の単位がない製品(ローカルアプリ、セルフホスト型、定額または無料プラン):
- Reelify, Ascynd, Shorts by Slice, Clip.video, Ottome, Maveform, Clips AI
- 買い切り:
- Clipzen
残りのうち 22 製品はクレジット、16 製品は動画の分数または時間で課金します。2 製品は、公開情報が足りず判断できません。
下の表の「課金の単位」列をもとに分類しています。課金の単位がなくても、ほかの制限がある場合があります(「主な制限」を参照)。
| 製品 | 種別 | 主な用途 | 最安プラン | 月額 | 年額 | 課金方式 | 課金の単位 | 上限 | 最大ソース長 | API | MCP | 自動投稿 | 主な制限 | 無料プラン | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katto | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化、クラウド+エージェント | Solo | €8.90 | €4.90 | 動画本数の上限、クレジットなし | 動画数 | 月10本 | 60分 | あり | あり | あり | 1080p、透かしなし。AI 吹き替えと予約投稿はなし(Creator で両方が加わり、月25本・最大90分、月払い €14.90/年払い €11.90)。同じ上限がダッシュボード+API+MCP に共通 | 月2本(30分以下)、Creator の7日間トライアル(カード必須) | 2026年10月30日 | サイト |
| OpusClip | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $15 | — | ソース動画の分数ごと | 分数 | 処理時間 月150分 | 10時間 | あり | あり | あり | API と MCP には Pro(Beta)、Max または Business が必要で、Starter では不可。API 経由は動画あたり30 GB。Pro は月$29、年払いで月$14.50。一部の国では地域別の低価格(Starter は $9 から、Pro は $19 から) | 処理時間 月60分(透かしあり、書き出しは3日後に失効) | 2026年10月30日 | サイト |
| Submagic | ショート動画エディター+クリップ作成 | 字幕・ショート編集、長尺動画のクリップはアドオンで対応 | Starter | $19 | $12 | ショートプロジェクト+Magic Clips アドオン | プロジェクト数 | ショートプロジェクト 月15件、Magic Clips アドオン:ソース 月10本 | API アップロードで120分、Starter のショートプロジェクトは2分 | あり | あり | あり | SNS 投稿は Pro から。Magic Clips は別途月$19(ヘルプセンター)で、ソースごとに 1 クレジットを消費。Starter には API が月10分含まれる | 無料トライアル:ショート動画のアップロード3本、ダウンロードは透かしあり | 2026年10月30日 | サイト |
| Gling | YouTube 長尺動画エディター | 発話ベースの編集、字幕、ショートクリップ | Plus | $20 | $10 | 処理時間 | 時間 | AI 編集メディア 月10時間 | 非公開 | ? | ? | ? | 透かしなしの書き出しが無制限。Premiere、Final Cut、Resolve への XML 書き出し | 月1時間(透かしあり) | 2026年10月30日 | サイト |
| Vizard AI | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Creator | $29 | $14.50 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月600クレジットから | 600分 | あり | ? | あり | 4K、アップロード30 GB、ストレージ100 GB、SNS アカウント6件。API は有料プランに含まれる | 月60クレジット(720p、書き出しは10分まで、保存3日間) | 2026年10月30日 | サイト |
| Descript | 汎用エディター | 本格エディター+文字起こしベースの編集 | Hobbyist | $24 | $16 | サブスクリプション(メディア時間+AI クレジット) | 時間+クレジット | メディア 月10時間+AI クレジット 400 | 非公開 | あり | あり | あり | 1080p。API は全有料プランで利用可。API からの直接ファイル書き出しは不可(先にウェブリンクとして公開が必要)。YouTube URL は API のソースとして受け付けない | メディア 月1時間+一度きりの AI クレジット 100(720p、透かしあり) | 2026年10月30日 | サイト |
| Riverside | 収録プラットフォーム | 収録+再活用 | Pro | $29 | $24 | 個別トラックのダウンロード時間 | 時間 | 個別トラックのダウンロード 月15時間、スタジオ 1 個 | 収録に依存 | あり | あり | あり | MCP と予約投稿には Grow(月$39)が必要。API には Business が必要。収録が起点のワークフロー | 有料プランに14日間トライアル。料金ページに無料プランの記載なし | 2026年10月30日 | サイト |
| Veed.io | 汎用エディター | 汎用オンライン動画編集 | Creator | $25 | $12.25 | シート単位のサブスクリプション+AI クレジット | シート+クレジット | AI クレジット 月500(月払い)、年6,000(年払い) | ファイルごとの上限なし(プロジェクトあたり4–5時間を推奨) | あり | あり | ? | 地域・購入手続きにより価格が変わる。API と Fabric MCP が提供するのは生成・メディアのツールで、エディターのワークフロー全体ではない | 月50 AIクレジット、透かしあり、書き出し最大10分、アップロード1 GB | 2026年10月30日 | サイト |
| Klap | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Basic | $29 | $14.50 | クリップ本数の上限 | クリップ数 | 月100クリップ | 5時間(API ドキュメント) | あり | あり | あり | API 利用は入力、生成ショート、書き出し操作ごとに別途課金 | 動画1本(カード不要) | 2026年10月30日 | サイト |
| CapCut | 汎用エディター | 本格的な手動編集+長尺動画からショートを作るツール | Pro | サイト参照 | サイト参照 | サブスクリプション+AI クレジット | クレジット | プラン、地域、購入手続きにより異なる | ? | ? | ? | あり | 価格と含まれる機能は国、プラットフォーム、税、キャンペーンにより異なる。一部の地域ではアプリ内により低価格の Standard プランが表示される。TikTok への投稿はモバイルアプリからのみ | エディターは無料。有料素材と AI 機能は条件により異なる | 2026年10月30日 | サイト |
| Ssemble | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Pro | $15 | $6 | 入力時間の区切り単位(20 分以下ごとに 1 クレジット) | クレジット | 年360クレジット(月30相当) | 5時間(API)、20分単位で処理し各1クレジット | あり | あり | あり | Clip Entire Video は長いソースを20分単位に分割:1時間で3クレジット、5時間で15クレジット | 無料で利用開始可能。現在の料金ページに利用枠の記載なし | 2026年10月30日 | サイト |
| 2short.ai | AI クリップ専用ツール | トーク中心の YouTube 動画 → ショート | Lite | $9.90 | — | 分析時間+書き出し分数 | 時間+分数 | 分析 月5時間+高速サーバーでの書き出し 月60分 | 非公開 | ? | ? | ? | トーク・字幕中心の入力。Lite では公開 YouTube URL と Google Drive に対応 | 料金カードには分析 月30分とあり、同じページの別の箇所には15分とある | 2026年10月30日 | サイト |
| Munch | リパーパス(再活用)スイート | 長尺動画の再活用+配信 | Essential | $58 | $38 | サブスクリプション(分数+生成動画数) | 分数 | 月500分、生成動画 月10本、100 GB | 非公開 | ? | ? | あり | Essential はブランド一つ、オーナー一人まで。SNS スイート型のワークフロー | 無料プランなし(7日間トライアル) | 2026年10月30日 | サイト |
| Spikes Studio | AI クリップ専用ツール | 長尺動画・配信 → ショートを自動化 | PRO+ | $32.99 | $14.09 | 処理分数 | 分数 | 月300分、年払いは年3,600分 | 非公開 | ? | ? | あり | 1080p。API の利用には申請が必要。スケジューラーは主要 SNS に対応 | 月30分(720p、透かしあり) | 2026年10月30日 | サイト |
| quso.ai | リパーパス(再活用)スイート | 再活用+SNS への予約投稿 | Lite | $29 | $29 | クレジット制(入力一分あたり約 1 クレジット) | クレジット | 月100クレジット | 5時間、有料プランは最大15 GB までアップロード可 | なし | ? | あり | 入力分数は切り上げ。1080p で書き出し。7 プラットフォームへの予約投稿は Essential($39)から、Lite の投稿先は TikTok のみ | 月75クレジット(720p、保存7日間) | 2026年10月30日 | サイト |
| Choppity | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $24 | $16.80 | AI 分析時間 | 時間 | AI 動画分析 月3時間 | ファイルあたり3時間/4 GB(API 経由は10 GB) | あり | あり | あり | API は Creator からで、Starter では不可。Starter は40 GB・30日間のストレージ | 分析1時間、2 GB、保存3日間。閲覧は可能だが書き出し不可 | 2026年10月30日 | サイト |
| Kapwing | 汎用エディター | チーム向け汎用編集 | Pro | $24 | $16 | シート単位の課金、ワークスペース共有の AI クレジット | クレジット | 月1,000クレジット、200 GB | 書き出し2時間、アップロード6 GB | ? | あり | あり | Repurpose Studio は入力一分あたり2クレジット。公開 REST API の記載なし。Pro、Business、Enterprise の MCP はアップロード、字幕、翻訳、吹き替えに対応するが Repurpose Studio は対象外 | 累計10クレジット。透かしあり。書き出しは4分・720p まで | 2026年10月30日 | サイト |
| Pictory | リパーパス(再活用)スイート | 台本・収録動画 → 編集済み動画とショート | Starter | $29 | $25 | 共有AIクレジット | クレジット | 月2,000クレジット、年払いプランは月2,000相当を前払いで付与 | 収録動画の編集は60分 | あり | あり | ? | API は別プランで月$99(年払いで月$79)、Starter には含まれない。MCP サーバーにもその API サブスクリプションが必要 | 恒久的な無料プランなし(14日間・3プロジェクトのトライアル) | 2026年10月30日 | サイト |
| OpenShorts | オープンソース・セルフホスト | セルフホスト・開発者向け自動化 | Starter | $12 | $10 | クラウドはソース分数、セルフホストは無制限 | 分数またはセルフホスト | クラウド 月100分、セルフホストは無制限 | 非公開 | あり | あり | あり | MIT ライセンス。Docker でセルフホスト。REST、Webhook、MCP をネイティブ提供。全有料プランで MCP+API | クラウド:初回の動画は60分まで、以降は月20分、透かしあり、保存7日間。セルフホスト:無料・無制限 | 2026年10月30日 | サイト |
| Whipscribe | 文字起こし+クリップ抽出 | 文字起こし、文字起こしとのチャット、クリップ | $4 パック | $4(買い切り) | — | 買い切り・期限なしの分数パック | 分数 | 500分/8.3時間(期限なし) | ファイルあたり10時間(Workspace は上限なし) | あり | あり | ? | サブスクリプション不要。API キーには $24 パックまたは Workspace(月$19)が必要 | 無料プレビュー。全文の文字起こしにはクレジットが必要 | 2026年10月30日 | サイト |
| Reelify | ローカル AI クリップツール | Mac 上でのローカル・プライベートなクリップ作成 | Starter | $15 | — | ローカル処理が無制限 | 計量なし | AI クリップ作成が無制限 | 非公開 | ? | ? | ? | $59 で Creator ライセンス一年分。端末上で処理。Apple Silicon と macOS 15+ | ずっと無料:インポート無制限、1080p 書き出し、透かしなし | 2026年10月30日 | サイト |
| Ascynd | ローカル AI クリップツール | デスクトップでのローカル・プライベートなクリップ作成 | Pro(予定) | $17.99(予定) | $14(予定) | ローカル処理が無制限(サブスクリプション予定) | 計量なし | AI クリップ検出が無制限 | 上限の記載なし | ? | ? | ? | 有料プランは発表済みだが未開始。端末上で処理(Windows、macOS、Linux) | オープンベータ期間中はすべて無料、透かしなし | 2026年10月30日 | サイト |
| LumiClip | AI クリップ専用ツール | クリップ作成の自動化+チャンネル監視 | Starter | $9.99 | $5(50% オフのキャンペーン) | 月間クレジット(1 クレジット=ソース動画 1 分) | クレジット | 月360クレジット(6時間) | 4時間 | あり | あり | あり | アップロード10 GB。Starter は SNS アカウント6件・月100投稿。チャンネル監視は Pro($24.99)。買い切りの $7.99 パックもある | 一度きりの60クレジット(1時間)。720p で透かしあり。投稿不可 | 2026年10月30日 | サイト |
| ClipMe | AI クリップ専用ツール | 配信・VOD → クリップ(Kick にも対応) | Pro | $29 | — | 配信本数の上限 | 動画数 | 配信 月5本(各最大13時間) | 13時間 | あり | ? | なし | チャンネル3件。API は Studio($99)のみ。自動投稿なし | 配信 月1本・最大5時間。1080p、透かしあり、9:16 のみ、保存7日間 | 2026年10月30日 | サイト |
| Reap | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Creator | $24 | $9.99 | 処理時間 | 時間 | 月10時間 | 非公開 | あり | あり | あり | 月$9.99は年払いが条件。月払いでは$24。有料クレジットは13か月で失効 | 月1時間までクリップ作成、720p で透かしあり、プロジェクトは7日で失効 | 2026年10月30日 | サイト |
| WayinVideo | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $13.99 | $4.99 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月500クレジット | 非公開 | あり | ? | なし | Starter は手動投稿。予約自動投稿は Pro(月$26.99)から。未使用クレジットは繰り越し不可 | 一度きりの100クレジット、カード不要。ローカルアップロードと投稿は不可 | 2026年10月30日 | サイト |
| Hookspring | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | — | — | — | 無料、有料プランはまだなし | クレジット | 開始時に10クレジット(早期アクセス) | 非公開 | ? | ? | ? | 有料プランはまだないため、開始時に料金が変わる可能性あり | 早期アクセス:10クレジット(動画約8時間以上)、編集・書き出し無制限、透かしなし | 2026年10月30日 | サイト |
| AutoClip | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $19.99 | $12.49 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月200クレジット | 2時間 | あり | ? | あり | 未使用クレジットは繰り越し不可。Starter は一回の処理で6クリップ | 無料プランなし。Pro に3日間トライアルあり | 2026年10月30日 | サイト |
| Shorts by Slice | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Shorts | $14.99 | $12.42 | 定額サブスクリプション、従量なし | 計量なし | 動画数無制限 | 3時間 / 4.5 GB | あり | あり | ? | 月5エピソードを超える API 利用は従量課金(エピソード一時間あたり$5) | 最初の動画(最初の一時間を検索)と最初の3クリップが無料、カード不要 | 2026年10月30日 | サイト |
| Cutroom | ショート動画エディター+クリップ作成 | ショート動画の編集と字幕 | Lite | $19.99 | ? | クレジット制 | クレジット | 月1,250クレジット | 3分 | ? | ? | ? | 入力は最大3分の一本撮りのトーク動画。長尺動画を切り抜くのではなく、短い動画を編集するツール | 最初の動画は無料、カード不要、小さなブランドマーク付き | 2026年10月30日 | サイト |
| Clipped | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | €9.99 | ? | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月250クレジット | 3時間 / 8 GB | ? | ? | なし | 自動投稿なし。Starter ではクリップを30日間保存 | 月60分、透かしあり、一度に一本、クリップは7日間保存 | 2026年10月30日 | サイト |
| shortshort | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | €12 | €9.58 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月480クレジット | 非公開 | ? | ? | あり | Starter は動画ごとに最大5本のショート。自動投稿は現在 YouTube のみ。価格は税抜 | 一度きりの30クレジット、動画ごとに最大3本のショート、透かしあり。書き出しは公開コミュニティに表示 | 2026年10月30日 | サイト |
| KeyMo | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $12 | ? | 処理分数 | 分数 | 月300分 | 3時間 | ? | ? | ? | 動画ごとに最大15クリップ。動画全体の編集はソース一分あたり2分を消費 | 無料プランなし | 2026年10月30日 | サイト |
| GetClipMachine | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Pro | €20 | ? | 動画本数の上限、クレジットなし | 動画数 | 動画数無制限 | 180分 | ? | ? | ? | Pro はソース最大180分・4 GB。タイムライン編集なし | 月3本、各最大45分、1080p で透かしあり | 2026年10月30日 | サイト |
| Clip.video | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $19 | $15 | 定額サブスクリプション、従量なし | 計量なし | クリップ無制限(動画ごとに8本) | 3時間 | あり | ? | なし | API は Studio のみ(年払いで月$39.17) | アカウント登録で一日60分の動画、動画ごとに最大5クリップ、720p、透かしあり | 2026年10月30日 | サイト |
| Ottome | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Creator | $19 | — | 定額サブスクリプション、従量なし | 計量なし | 書き出し無制限、API 呼び出し 月1,000回 | 非公開 | あり | ? | ? | セルフホストライセンスは$199の買い切り。スケジューラーは自動投稿とは説明されていない | 処理無制限、書き出し月5回。無料の書き出しは短いエンドカードで終わる | 2026年10月30日 | サイト |
| Maveform | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | — | — | — | 無料、有料プランはまだなし | 計量なし | 動画数無制限 | 非公開 | ? | ? | ? | 有料プランはまだなし。チームプランは告知済みだが料金未定 | 全機能無料、動画・クリップ無制限、透かしなし、カード不要 | 2026年10月30日 | サイト |
| OpenClip | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $14.99 | $12.42 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月150クレジット | 非公開 | あり | あり | あり | API は Business のみ(月$89.99)。予約投稿は Pro 以上 | クリップ作成の無料プランなし。60クレジット付き3日間トライアル(カード必須) | 2026年10月30日 | サイト |
| ClipOnIt | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $29 | ? | 動画本数の上限、クレジットなし | 動画数 | 長尺動画 月20本 | 非公開 | あり | あり | ? | 動画ごとのクリップ無制限。Starter はアップロード最大8 GB | 長尺動画2本、クリップ無制限、透かしなし、動画は7日間保存 | 2026年10月30日 | サイト |
| SupoClip | オープンソース・セルフホスト | セルフホスト・開発者向け自動化 | Pro | $9.99 | ? | 処理時間 | 時間 | 月10時間 | 90分 | ? | ? | あり | ホスト版 Pro の書き出しは 720p。自動投稿は YouTube Shorts のみ | Docker Compose でのセルフホストは無料、動画数の上限なし | 2026年10月30日 | サイト |
| Clipzen | ローカル AI クリップツール | デスクトップでのローカル・プライベートなクリップ作成 | Lifetime | — | — | 買い切りライセンス | 買い切り | 動画数無制限 | 非公開 | ? | ? | ? | $99の買い切り(税別)。自分のパソコンで動作。オプションの OpenAI モデルは OpenAI が課金 | 無料プランなし。代わりに返金期間あり | 2026年10月30日 | サイト |
| MakeRoll | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Creator | €15 | €9 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月600クレジット | 4時間 | なし | あり | あり | 公開 REST API は Pro で近日提供。価格は税込 | 月60クレジット、最大1時間の動画一本、720p、MCP 付き | 2026年10月30日 | サイト |
| EzClip | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $9.99 | $7.49 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月250クレジット | 非公開 | ? | ? | あり | Starter は動画をショートに変換するだけ。AI クリップ作成と直接投稿は Pro(月$19.99)から | 無料プランなし。全プランに3日間トライアルあり | 2026年10月30日 | サイト |
| QuickReel | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $9 | ? | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月100クレジット | 非公開 | あり | ? | ? | クレジットは繰り越し不可。上位プランは初月のみ割引で、その後は通常価格で更新 | 無料登録可。上限の記載なし | 2026年10月30日 | サイト |
| Eklipse | 配信・ゲーム向けクリップツール | 配信・VOD → クリップ(Kick にも対応) | Premium | $24.99 | ? | 配信本数の上限 | 時間 | 配信 一日3本、一日12時間 | 6時間 | ? | ? | あり | 月払いプランはクリップを14日間保存(年払いは90日間) | 配信 一日1本、一日最大2時間 | 2026年10月30日 | サイト |
| StreamLadder | 配信・ゲーム向けクリップツール | 長尺動画・配信 → ショートを自動化 | Starter | see site | see site | ? | ? | ? | ? | ? | ? | あり | AI ハイライト検出には Creator プランが必要。料金はアプリ内でのみ確認可能 | エディターと変換ツールは無料。無料で Starter 機能を使うと透かしが入る。7日間トライアル | 2026年10月30日 | サイト |
| Crayo | ショート動画エディター+クリップ作成 | 顔出しなしショート動画ジェネレーター(クリップ機能付き) | Hobby | $29 | $16.58 | クリップ本数の上限 | クリップ数 | 月250クレジット + 書き出し2時間 | 非公開 | あり | ? | ? | 完成したクリップ一本につきワークフロークレジットを一つ消費。四半期払いもあり | 無料プランなし(無料アカウントにはクレジットなし) | 2026年10月30日 | サイト |
| SendShort | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $19 | $15 | クリップ本数の上限 | クリップ数 | ショート 月20本(各最大90秒) | 非公開 | あり | ? | あり | API は Professional(月$29)から | トップページでは無料動画をうたうが、料金 FAQ には無料トライアルなしと記載 | 2026年10月30日 | サイト |
| Wisecut | 汎用エディター | 発話ベースの編集、字幕、ショートクリップ | Starter | $19 | $15.75 | クレジット制 | クレジット | ? | 非公開 | あり | あり | あり | クリップ生成と自動投稿は Starter+(月$33)から。API は Enterprise のみ | 月30クレジット、書き出しは最大3分・480p、透かしなし | 2026年10月30日 | サイト |
| Zubtitle | ショート動画エディター+クリップ作成 | ショート動画の編集と字幕 | Guru | $19 | $15.83 | 動画本数の上限、クレジットなし | 動画数 | 月10本 | 20分 | ? | ? | ? | 長尺からショートへの自動切り抜きなし。全プランで動画は最大20分 | 月2本、最大20分、720p、透かしあり | 2026年10月30日 | サイト |
| Nexus Clips | 配信・ゲーム向けクリップツール | 長尺動画・配信 → ショートを自動化 | Pro | see site | see site | 料金は登録後にのみ表示 | ? | 処理時間は無制限、AI 利用には上限あり | 非公開 | ? | ? | あり | 料金は登録後にのみ表示。AI 利用は記載のない月間枠で上限あり | 無料アカウント:配信を手動で縦型クリップに切り抜き、透かしあり | 2026年10月30日 | サイト |
| ClipGOAT | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Pro Creator | see site | see site | 処理分数 | 分数 | 処理時間 月600分 | 非公開 | ? | ? | あり | 料金はアプリ内でのみ表示。公開の料金ページなし | 一度きりの処理時間100分、720p | 2026年10月30日 | サイト |
| Short AI | ショート動画エディター+クリップ作成 | 顔出しなしショート動画ジェネレーター(クリップ機能付き) | Basic | $19 | $19 | クレジット制 | クレジット | 月1,600クレジット | 非公開 | ? | ? | あり | 自動クリップは一分あたり20クレジット。アップロードは最大300 MB | 無料プランなし | 2026年10月30日 | サイト |
| Headliner | リパーパス(再活用)スイート | ポッドキャストのオーディオグラムと字幕付きクリップ | Basic | $9.99 | $7.99 | 動画本数の上限、クレジットなし | 動画数 | 月10本 | 10分 | ? | ? | あり | $9.99はキャンペーン価格(通常$14.99)。Basic では動画は最大10分 | 透かし付き動画は無制限、透かしなしは月1本 | 2026年10月30日 | サイト |
| Recast Studio | AI クリップ専用ツール | 長尺動画 → ショートを自動化 | Starter | $17 | $14 | クレジット制(1 クレジット=1 分) | クレジット | 月150クレジット | 非公開 | ? | ? | あり | 直接投稿は Professional(月$37)のみ。年払いプランは全クレジットを最初に付与 | トライアル:一度きりの60クレジット、書き出し5分、クリップは7日間保存 | 2026年10月30日 | サイト |
| Clips AI | オープンソース・セルフホスト | セルフホスト・開発者向け自動化 | — | — | — | 無料のオープンソースライブラリ、セルフホスト | 計量なし | 上限なし(セルフホスト) | 非公開 | あり | ? | なし | ホスト型アプリではなく Python ライブラリ。計算資源は自分で用意 | 無料のオープンソース(MIT) | 2026年10月30日 | サイト |
| Castmagic | リパーパス(再活用)スイート | ポッドキャストの文字起こし、番組メモ、クリップ | Hobby | $29 | $19 | 文字起こし時間(ライブラリ累計) | 時間 | 文字起こし累計30時間(月ごとではない) | 非公開 | あり | あり | ? | 30時間はライブラリの累計で月ごとではない。API は Starter(月$69)から | 無料プランなし | 2026年10月30日 | サイト |
| Swell AI | リパーパス(再活用)スイート | ポッドキャストの文字起こし、番組メモ、クリップ | Studio | $29 | $24.17 | 文字起こし分数 | 分数 | 月300分 | 非公開 | あり | ? | ? | AI の提案をもとに文字起こしをハイライトしてクリップを選ぶ方式。従量課金は60分ごとに$8.99 | アップロード月1本、クリップとオーディオグラムは無制限 | 2026年10月30日 | サイト |
凡例: あり =公式の情報で確認済み · なし =提供なし · ? =未確認(推測でチェックを付けることはありません)。
月 25 本。分数計算なし。API と MCP 込み。ローカル型(Reelify、Ascynd)は Mac の前にいる一人に最適化されていますが、Katto は人が離れても回り続けるワークフロー、つまりクラウド実行と複数プラットフォームへの投稿に最適化しています。
調査方法
料金、上限、機能は 2026年10月30日 に各社の公式料金ページ、ヘルプ、開発者向けドキュメントで再確認しました。年額列は年払いにした場合の月あたり換算です。「—」はその支払い方法が掲載されていないこと、「サイト参照」は金額が購入手続きに依存するか動的に表示されることを示します。上限の方式はそのまま残しています。分数、クレジット、本数、クリップ数を同じものとして扱わないためです。API、MCP、自動投稿の欄は、公式の情報で確認が取れるまで「?」のままにします。推測した数字は載せません。「課金の単位」列は課金方式から導いたもので、別途出典を取ったものではありません。同じ事実を短い語彙にそろえ、表を一つの軸で読めるようにするためのものです。
データセット版 2026.10.30。料金は頻繁に変わります。古い情報を見つけたら、 お知らせください.